>
il palazzo
il palazzo in numeri

| 116.000 m³ di vetro e acciaio per un edificio da record | |
|---|---|
| 1 | Bar a scomparsa |
| 2 | Regie |
| 6 | Salette per traduzione simultanea |
| 8 | Scale mobili |
| 7 | Ascensori ad alta velocità |
| 11 | Schermi per videoproiezioni |
| 36 | Bagni |
| 100 | Massime dimensioni del palcoscenico sala plenaria m² |
| 100 | Prese Tv sat e terrestri |
| 330 | Connessioni simultanee wireless internet (WI-FI) |
| 500 | Posti a sedere al coperto vista mare in area catering |
| 800 | Diffusori sonori |
| 600 | Prese dati e telefoniche |
| 1.000 | Poltrone impilabili |
| 1.000 | Capienza guardaroba |
| 1.200 | Poltrone spettatori sale cinematografiche |
| 1.400 | Poltrone a scomparsa |
| m² 1.800 | Sala 3° piano in open space |
| m² 2.600 | Galleria commerciale |
| m² 3.000 | Area espositiva |

Premio giornalistico citta' di Riccione